<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UXcrew &#187; Photo gallery</title>
	<atom:link href="http://www.uxcrew.com/archives/category/photo-gallery/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uxcrew.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 08:53:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Image Diary 成长的影像日记 &#8211; 贰零零玖柒月</title>
		<link>http://www.uxcrew.com/archives/438</link>
		<comments>http://www.uxcrew.com/archives/438#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Family]]></category>
		<category><![CDATA[Photo gallery]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uxcrew.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[7月出差回来后给小洋拍的几张照片。用的是Noctilux现代版配Leica M2。抓拍小家伙的神态，没来得及用测光，完全是估光。由于用的是50度的RVP，再估光上计算有些误差，导致照片曝光不足。有些对不起Jun友情赠送的胶卷。 Noctilux真是颗沉重的镜头，配着小巧的M机身比例有些不协调。配大些的Epson R-D1倒是差不多。用了一段时间后感觉唯一不足的是镜头巨大但对焦环太窄，而且总是用不惯方形的收缩式遮光罩。 再添几张更早些时候用50mm Summilux v.2 拍的片子。我个人认为第二代版本的Summilux是性价比最高的莱卡快速标准镜头，全开光圈和Noctilux做对比也毫不逊色，较小的体积更适合平时携带使用。在特定的情况下出现的漩涡焦外虚化令照片很具有感染力。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uxcrew.com/archives/438/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
